Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-01 | RB Leipzig | 2 - 1 | Köln |
2024-09-13 | Bayern München | 6 - 2 | RB Leipzig |
2024-09-20 | RB Leipzig | 2 - 0 | Werder Bremen |
2024-09-28 | Turbine Potsdam | 0 - 3 | RB Leipzig |
2024-10-04 | Wolfsburg | 5 - 0 | RB Leipzig |
2024-10-13 | RB Leipzig | 2 - 0 | Carl Zeiss Jena |
2024-10-20 | Freiburg | 4 - 1 | RB Leipzig |
2024-11-03 | RB Leipzig | 3 - 1 | Hoffenheim |
2024-11-11 | SGS Essen | 0 - 0 | RB Leipzig |
2024-11-17 | RB Leipzig | 0 - 1 | Bayer Leverkusen |
2024-12-09 | Eintracht Frankfurt | 3 - 0 | RB Leipzig |
2024-12-16 | Köln | 1 - 3 | RB Leipzig |
RB Leipzig
2024-25シーズン